
用途:
本系列產(chǎn)品適用于電子元器件、組件、醫(yī)藥及食品包裝等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線上對樣品進(jìn)行低頻振動(dòng)試驗(yàn)。如環(huán)境接收試驗(yàn),品質(zhì)鑒定試驗(yàn),可靠性鑒定試驗(yàn),耐久試驗(yàn),振動(dòng)模態(tài)分析,材料特性試驗(yàn),疲勞試驗(yàn),振動(dòng)防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運(yùn)輸及使用過程中所遭受的振動(dòng)環(huán)境,以評定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
◆節(jié)能、靜音、低發(fā)熱
◆通用性好
◆高效率、高負(fù)載、高頻寬,低故障。
◆控制器易操作,全閉封,極安全,且易于放置,美觀大方
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
型號
| 振動(dòng)方向 | 功 能 |
工頻(50HZ) | ⒈功能:調(diào)頻、掃頻、倍頻、對數(shù)、調(diào)幅、正弦波、可程式、時(shí)間控制、485通訊接口、簡易定加速度、簡易定振幅 ⒉臺體尺寸(cm):C×W×H垂直50×50×38水平50×50×42 ⒊調(diào)頻功能:在頻率范圍內(nèi)任一頻率必須在:最大加速度〈20g最大振幅小于〈5mm可調(diào) ⒋掃頻功能:(上頻率、下頻率、時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 ⒌可程式功能(0.01HZ):15段每段可任意設(shè)定,頻率、振幅、加速度、時(shí)間可循環(huán) ⒍倍頻功能(0.01HZ):15段倍數(shù)增加,①低到高頻②高到低頻③底到高頻再到高頻 ⒎對數(shù)功能(0.01HZ):①下到上頻②上到下頻③下到上再到上頻三種模式可循環(huán) ⒏振幅:0~5mm任意調(diào)整 ⒐最大加速度:0~20g或者0~200m/S2 ⒑時(shí)間控制:根據(jù)要求定購 ⒒振動(dòng)波形:正弦波/最大正弦波激振力:2000kgf ⒓電源電壓及功率:220V±20% 2.2KW ⒔最大電流:10A ⒕精度:頻率顯示精度:0.01HZ 精密度:0.1HZ ⒖全功能電腦控制(另購):485通訊接口要連接電腦做控制、存儲、記錄、打印之功能需另買介面卡程式電腦 ⒗測量儀(另購):如需讀出振幅、加速度 17、承重量:200kg 18、臺面尺寸:500*500mm、750*750mm、1000*1000mm、1500*1500mm 2000*2000mm。 19、控制器:數(shù)顯、4寸觸摸屏、7寸觸摸屏任意選配。 |
FV | 垂 直(Z) |
FL | 水平(X、Y) |
FVL | 垂直+水平 |
1~600Hz可調(diào)頻 |
SHV | 垂 直(Z) |
SHL | 水平(X、Y) |
SHVL | 垂直+水平 |
SHE | 四維一體臺 |
SHS | 六維一體臺 |
1~3000Hz可調(diào)頻 |
STV | 垂 直(Z) |
STL | 水平(X、Y) |
STVL | 垂直+水平 |
STE | 四維一體臺 |
STS | 六維一體臺 |