
用途:
本系列產(chǎn)品適用于電子元器件、組件、醫(yī)藥及食品包裝等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線上對(duì)樣品進(jìn)行低頻振動(dòng)試驗(yàn)。如環(huán)境接收試驗(yàn),品質(zhì)鑒定試驗(yàn),可靠性鑒定試驗(yàn),耐久試驗(yàn),振動(dòng)模態(tài)分析,材料特性試驗(yàn),疲勞試驗(yàn),振動(dòng)防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運(yùn)輸及使用過程中所遭受的振動(dòng)環(huán)境,以評(píng)定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
◆節(jié)能、靜音、低發(fā)熱
◆通用性好
◆高效率、高負(fù)載、高頻寬,低故障。
◆控制器易操作,全閉封,極安全,且易于放置,美觀大方
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
型號(hào)
| 振動(dòng)方向 | 頻率HZ | 功 能 |
50Hz定頻 | ⒈功能:調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)、調(diào)幅、正弦波、可程式、時(shí)間控制、485通訊接口、簡(jiǎn)易定加速度、簡(jiǎn)易定振幅 ⒉臺(tái)體高度(cm):垂直:17;水平:23;E型:34;S型:高51。臺(tái)面 尺寸:50*50,75*75,100*100可選,其他尺寸可定做。 ⒊調(diào)頻功能:在頻率范圍內(nèi)任一頻率必須在:最大加速度〈20g最大振幅小于〈5mm可調(diào) ⒋掃頻功能:(上頻率、下頻率、時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 ⒌可程式功能(0.01HZ):15段每段可任意設(shè)定,頻率、振幅、加速度、時(shí)間可循環(huán) ⒍倍頻功能(0.01HZ):15段倍數(shù)增加,①低到高頻②高到低頻③底到高頻再到高頻 ⒎對(duì)數(shù)功能(0.01HZ):①下到上頻②上到下頻③下到上再到上頻三種模式可循環(huán) ⒏振幅:0~5mm任意調(diào)整 ⒐最大加速度<0~20g或者<0~200m/S2 ⒑時(shí)間控制:可控 ⒒振動(dòng)波形:正弦波/最大正弦波激振力:2000kgf ⒓電源電壓及功率:220V±20% 0.6KW ⒔最大電流:3A ⒕精度:頻率顯示精度:0.01HZ 精密度:0.1HZ ⒖全功能電腦控制(另購(gòu)):485通訊接口要連接電腦做控制、存儲(chǔ)、記錄、打印之功能需另買介面卡程式電腦 ⒗測(cè)量?jī)x(另購(gòu)):如需讀出振幅、加速度 |
FV/L | 垂直(Y)/水平(X、Z) | 50 |
FVL | 垂直+水平(X+Y+Z) | 50 |
FE | 上下+前后或左右 | 50 |
FS | 上下+前后+左右 | 50 |
1~400Hz可調(diào)頻 |
FHV/L | 垂直(Y)/水平(X、Z) | 1-400 |
FHVL | 垂直+水平(X+Y+Z) | 1-400 |
FHE | 上下+前后或左右 | 1-400 |
FHS | 上下+前后+左右 | 1-400 |
1~600Hz可調(diào)頻 |
SHV/L | 垂直(Y)/水平(X、Z) | 1-600 |
SHVL | 垂直+水平(X+Y+Z) |
SHE | 上下+前后或左右 |
SHS | 上下+前后+左右 |
1~3000Hz可調(diào)頻 |
STV/L | 垂直(Y)/水平(X、Z) | 1-3000 |
STVL | 垂直+水平(X+Y+Z) | 1-3000 |
STE | 上下+前后或左右 | 1-3000 |
STS | 上下+前后+左右 | 1-3000 |