
用途:主要用于家庭、酒店和小規(guī)模試生產(chǎn),也適用于其他食品、新材料在高溫高濕環(huán)境下的催化、
發(fā)酵、發(fā)泡和固化。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
◆內(nèi)膽材質(zhì)及特點(diǎn):內(nèi)膽采用食品級(jí)不銹鋼板制作、耐腐蝕;
◆安全性能保障、自動(dòng)化程度高:自動(dòng)故障識(shí)別、智能語(yǔ)音指導(dǎo)功能確保讓您使用更加得心應(yīng)手
◆優(yōu)異的節(jié)能設(shè)置:大型設(shè)備一年節(jié)省的能耗就可以買一臺(tái)設(shè)備
◆采用進(jìn)口微電腦控制系統(tǒng),液晶顯示,觸摸屏?煞奖愕卦O(shè)定參數(shù)、編制程序、切換畫面、人機(jī)對(duì)話。(詳見控制器產(chǎn)品使用手冊(cè))
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
型 號(hào) | HSJ |
-50L | -100L | -150L | -250L | -500L | -800L | -1000L |
有效尺寸 mm | 深(D) | 320 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
寬(W) | 350 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高(H) | 450 | 500 | 500 | 810 | 900 | 1000 | 1000 |
外形尺寸 mm | 深(D) | 720 | 1030 | 900 | 1100 | 1260 | 1410 | 1610 |
寬(W) | 800 | 1020 | 1050 | 1120 | 1320 | 1560 | 1560 |
高(H) | 1360 | 1470 | 1470 | 1730 | 1920 | 1960 | 1960 |
技 術(shù) 要 求 | 溫度范圍 | RT+10℃~85℃ |
濕度范圍 | 60%~98%R.H |
波動(dòng)/均勻度 | 溫度:≤±0.5℃ ≤±2℃ 濕度:≤+2~-3%R.H ≤±2%R.H |
升溫速率 | 0.7~1.0℃/min (3℃/min、5℃/min、10℃/min) |
保溫材料 | 玻璃纖維棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 |
除 濕 器 | 真空牽引式除濕裝置,是普通軸流除濕機(jī)的30倍 |
循環(huán)方式 | 單循環(huán) |
控 制 系 統(tǒng) | 控 制 器 | 全進(jìn)口產(chǎn)品 |
傳 感 器 | PT100鉑金電阻或瑞士進(jìn)口電子式高精度傳感器 |
保護(hù)裝置 | 漏電、超溫、缺水、全功能保護(hù),聲光報(bào)警 |
配 置 | 可選配小車、托盤 |
電 源 | 220V·50HZ/380V·50HZ |
執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | GB10586-89濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
滿 足 標(biāo) 準(zhǔn) | GJB150.3 高溫試驗(yàn)、 GJB150.9和 GB2423.1/.2/.3-93/.4-93 |
備 注 | 1、以上規(guī)格適合工廠實(shí)驗(yàn)和小型生產(chǎn)及家庭應(yīng)用,大型及非標(biāo)來(lái)電定制 2、如因產(chǎn)品改良,技術(shù)參數(shù)變動(dòng),不另行通知 |
工廠用大型設(shè)備請(qǐng)來(lái)電溝通,如有特殊要求,請(qǐng)來(lái)電溝通,可量身定做!